加盟百强
luyued 发布于 2011-01-04 06:52 浏览 N 次行业 | 企业名称 | 品牌 | 总店数 | 加盟店数 | 总就业人数 | 销售规模(万元) | 业态 |
零售 | 联华超市股份有限公司 | 联华 | 3932 | 1119 | 48826 | 5004726 | 超市、便利店 |
东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 美宜佳 | 2000 | 1980 | 12302 | 141445 | 便利店 | |
华联超市股份有限公司 | 华联 | 1946 | 1725 | 28951 | 1501219 | 超市 | |
浙江供销超市有限公司 | 浙江供销 | 1920 | 1820 | 4965 | 200000 | 超市、便利店、农家店 | |
苏果超市有限公司 | 苏果 | 1802 | 1081 | 57000 | 3035800 | 超市、便利店、农家店 | |
山西金虎便利连锁有限公司 | 金虎 | 832 | 385 | 3487 | 68824 | 便利店 | |
东莞市星翰商贸有限公司 | 上好 | 813 | 807 | 3289 | 19739 | 便利店 | |
河北国大连锁商业有限公司 | 国大36524 | 600 | 576 | 3500 | 76350 | 便利店 | |
天津劝宝超市有限责任公司 | 劝宝 | 503 | 489 | 2749 | 61000 | 超市、便利店 | |
上海捷强烟草糖酒(集团)连锁公司 | 捷强 | 394 | 267 | 2134 | 102951 | 超市、便利店 | |
服装 | 李宁(中国)体育用品有限公司 ※ | 李宁 | 6917 | 6572 | 4001 | 669000 | 运动服装专卖店 |
中国动向(kappa)集团有限公司 ※ | kappa | 2808 | 2808 | 667 | 332200 | 运动服装专卖店 | |
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美特斯邦威 | 2698 | 2300 | 1454 | 447368 | 休闲服装专卖店 | |
佐丹奴国际有限公司 ※ | 佐丹奴 | 2000 | 500 | 8300 | 471000 | 休闲服装专卖店 | |
山西百圆裤业有限公司 | 百圆 | 1278 | 1244 | 6903 | 59900 | 裤装专卖店 | |
上海欧迪芬内衣精品有限公司 | 欧迪芬 | 925 | 518 | 2085 | 35750 | 内衣专卖店 | |
农资连锁 | 天盟农资连锁有限责任公司 | 天盟 | 7586 | 7586 | 22906 | 1200000 | 农资专卖店 |
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 | 苏农 | 1806 | 1737 | 5751 | 880605 | 农资专卖店 | |
安徽徽商农家福有限公司 | 徽商农家福 | 1806 | 1700 | 5382 | 175930 | 农资专卖店 | |
四川吉峰农机连锁有限公司 | 吉峰 | 548 | 15 | 730 | 79492 | 农机专卖店 | |
北京雷力绿色肥业连锁经营有限公司 | 雷力 | 200 | 200 | 661 | 14000 | 有机化肥专卖店 | |
其他零售 | 特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 3000 | 3000 | 9020 | 50000 | 小商品 |
江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 汪氏 | 3000 | 3000 | 6580 | 58000 | 营养保健 | |
罗莱家纺股份有限公司 | 罗莱 | 1536 | 1398 | 5600 | 211200 | 家纺用品 | |
好利来企业投资管理有限公司 | 好利来 | 800 | 480 | 10000 | 180000 | 烘焙食品 | |
广州汇美舍天然用品连锁有限公司 | 汇美舍 | 740 | 700 | 3000 | 300000 | 香薰产品 | |
重庆谭木匠工艺品有限公司 | 谭木匠 | 720 | 683 | 2000 | 24000 | 礼品 | |
北京百花蜂产品科技发展有限公司 | 百花 | 560 | 560 | 1315 | 15000 | 营养保健 | |
江苏汇银电器连锁有限公司 | 汇银 | 550 | 450 | 2262 | 165193 | 家电 | |
北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 金象 | 320 | 104 | 965 | 68000 | 药店 | |
广东缤果动漫连锁管理有限公司 | 缤果 | 316 | 316 | 1300 | 15200 | 动漫品 | |
上海雷允上药品连锁经营有限公司 | 雷允上 | 290 | 258 | 1740 | 38779 | 药店 | |
厦门市双丹马实业发展有限公司 | 燕之屋 | 203 | 190 | 1700 | 14320 | 营养保健 | |
南京桂花鸭(集团)公司 | 桂花鸭 | 202 | 193 | 1098 | 91731 | 特色食品 | |
北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 192 | 159 | 761 | 43225 | 茶叶 | |
诸暨市中衡窗业有限公司 | 中衡窗业 | 170 | 168 | 1225 | 11000 | 门窗销售 | |
中牧农业连锁发展有限公司 | 中牧 | 124 | 104 | 700 | 5000 | 兽药 | |
北京张一元茶叶有限责任公司 | 张一元 | 110 | 86 | 500 | 40900 | 茶叶 | |
五芳斋集团 | 五芳斋 | 108 | 44 | 3038 | 63417 | 特色食品 | |
上海笛莎文化传播有限公司 | 笛莎 | 76 | 53 | 269 | 6200 | 女童生活馆 | |
沈阳博宇有色金属炉料有限公司 | 博宇 | 60 | 33 | 400 | 111504 | 有色金属销售 | |
浙江名庄传奇葡萄酒有限公司 | 名庄传奇 | 48 | 43 | 215 | 6500 | 酒类 | |
厦门市光合作用文化传播有限公司 | 光合作用 | 29 | 5 | 497 | 6500 | 书店 | |
餐饮 | 福成肥牛餐饮管理股份有限公司 | 福成 | 850 | 680 | 46750 | 310000 | 火锅 |
内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 | 小尾羊 | 561 | 501 | 49050 | 507800 | 火锅 | |
重庆德庄实业(集团)有限公司 | 德庄 | 467 | 439 | 14904 | 212952 | 火锅 | |
重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 秦妈 | 451 | 441 | 16943 | 122339 | 火锅 | |
内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 小肥羊 | 380 | 248 | 44525 | 608800 | 火锅 | |
北京东来顺集团有限责任公司 | 东来顺 | 146 | 118 | 14000 | 90113 | 火锅 | |
河南一尊实业有限公司 | 一尊皇牛 | 106 | 64 | 12000 | 61000 | 火锅 | |
昆明大滇园美食有限公司 | 大滇园 | 73 | 68 | 5240 | 23594 | 火锅 | |
咸阳阿瓦餐饮文化连锁有限公司 | 阿瓦山寨 | 328 | 325 | 16460 | 133444 | 中式正餐 | |
中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 80 | 60 | 9900 | 200150 | 中式正餐 | |
上海世好餐饮管理有限公司 | 吉祥馄饨 | 840 | 749 | 5840 | 33210 | 中式快餐 | |
马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 马兰 | 402 | 221 | 6470 | 55324 | 中式快餐 | |
上海弘奇永和食品发展股份有限公司 | 永和 | 250 | 228 | 8100 | 75000 | 中式快餐 | |
北京老家快餐有限责任公司 | 老家肉饼 | 130 | 80 | 3250 | 37960 | 中式快餐 | |
广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 绿茵阁 | 66 | 40 | 4860 | 39109 | 西式正餐 | |
天津德克士食品开发有限公司 | 德克士 | 908 | 822 | 26541 | 283298 | 西式快餐 | |
苏州迪欧餐饮管理有限公司 | 迪欧 | 698 | 537 | 25200 | 157037 | 咖啡馆 | |
青岛耶士咖啡有限公司 | SPR | 429 | 428 | 2800 | 7848 | 咖啡馆 | |
上海街客餐饮管理有限公司 | 街客 | 870 | 795 | 3560 | 20880 | 饮品外卖店 | |
上海仙踪林餐饮有限公司 | 仙踪林 | 160 | 160 | 4050 | 29145 | 休闲饮品 | |
上海粮全其美食品有限公司 | 粮全其美 | 2680 | 2675 | 8000 | 33800 | 食品外卖店 | |
酒店 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家 | 471 | 144 | 16975 | 259319 | 经济型酒店 |
锦江之星旅馆有限公司 | 锦江之星 | 361 | 246 | 10773 | 177174 | 经济型酒店 | |
格林豪泰酒店(上海)有限公司 | 格林豪泰 | 338 | 240 | 13520 | 30000 | 经济型酒店 | |
上海驿居酒店管理有限公司 | 莫泰 | 190 | 35 | 30000 | 159501 | 经济型酒店 | |
万里路国际青年酒店连锁管理(北京)有限公司 | 青年旅舍 | 124 | 112 | 2240 | 15000 | 经济型酒店 | |
速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8 | 90 | 90 | 3531 | 25574 | 经济型酒店 | |
辅特(上海)酒店管理有限公司 | 戴斯 | 58 | 13 | 5730 | 42824 | 星级酒店 | |
培训教育 | 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 | 北大青鸟 | 226 | 184 | 5500 | 214500 | IT培训 |
上海昂立投资咨询有限公司 | 昂立 | 827 | 827 | 8610 | 32000 | 外语培训 | |
北京环球天下教育科技有限公司 | 环球雅思 | 85 | 48 | 1200 | 35000 | 外语培训 | |
北京市东方金子塔教育管理咨询有限公司 | 东方金子塔 | 307 | 292 | 4854 | 23000 | 儿童培训 | |
北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 306 | 239 | 2211 | 26469 | 儿童培训 | |
北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 红黄蓝 | 200 | 176 | 3057 | 30163 | 儿童培训 | |
上海美邦教育信息咨询有限公司 | 新爱婴 | 148 | 131 | 2263 | 14292 | 儿童培训 | |
上海金宝贝科教服务有限公司 | 金宝贝 | 140 | 91 | 2000 | 29000 | 儿童培训 | |
干洗 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 603 | 544 | 4700 | 35000 | 洗衣 |
北京布兰奇洗业服务有限公司 | 布兰奇 | 555 | 552 | 3000 | 16500 | 洗衣 | |
荣昌·伊尔萨洗染连锁集团 | 荣昌 | 458 | 421 | 2100 | 19000 | 洗衣 | |
郑州市康洁洗涤有限公司 | 康洁 | 415 | 410 | 1801 | 11531 | 洗衣 | |
上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 350 | 336 | 1950 | 16195 | 洗衣 | |
家装 | 北京业之峰装饰有限公司 | 业之峰 | 260 | 86 | 2800 | 33000 | 家装 |
北京东易日盛装饰股份有限公司 | 东易日盛 | 223 | 135 | 5512 | 160000 | 家装 | |
北京元洲装饰有限责任公司 | 元洲装饰 | 188 | 158 | 3186 | 60800 | 家装 | |
北京龙发建筑装饰工程有限公司 | 龙发 | 138 | 70 | 20000 | 100000 | 家装 | |
深圳市居众装饰设计工程有限公司 | 居众装饰 | 44 | 24 | 68900 | 290500 | 家装 | |
休闲健康 | 南京足生堂保健有限公司 | 足生堂 | 515 | 481 | 21300 | 97390 | 足疗保健 |
重庆富侨保健服务有限公司 | 富侨 | 500 | 470 | 35000 | 120000 | 足疗保健 | |
青岛英派斯大健康股份有限公司 | 英派斯 | 72 | 72 | 2450 | 16000 | 健身俱乐部 | |
其他服务 | 北京翰皇伟业皮革清洁养护连锁服务有限公司 | 翰皇 | 2383 | 2383 | 9582 | 35745 | 鞋护理 |
北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 1180 | 1178 | 11752 | 125300 | 房屋中介 | |
杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 | 小拇指 | 260 | 260 | 2500 | 18720 | 汽车美容 | |
大连好月嫂家庭服务有限公司 | 好月嫂 | 138 | 105 | 100000 | 76580 | 家政服务 | |
小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司 | 小鬼当佳 | 48 | 18 | 576 | 11520 | 儿童摄影 | |
北京艾普旧车经营有限公司 | 艾普 | 42 | 30 | 320 | 40000 | 二手车销售 | |
北京华夏中青家政服务有限公司 | 华夏中青 | 36 | 4 | 174 | 2280 | 家政服务 | |
贰仟家汽车服务股份有限公司 | 贰仟家 | 26 | 25 | 1362 | 17500 | 销售与维修 |
上一篇:河南省拟上市公司名录 下一篇:晾晒心情
相关资讯
- 06-08· 2011年 谁将开启杭派建筑艺
- 06-08· 杭派女装——“野麦”品
- 06-07· 第四届上海改博会开幕,
- 06-03· [文化|艺术软文] 户外音乐
- 06-03· 博冠企业简介
- 06-03· 博冠望远镜价格 博冠BOS
- 06-03· 博冠望远镜 天之骄子8X3
- 06-03· 博冠望远镜报价 博冠BOS
- 06-03· 北京博冠望远镜专卖店 博
- 06-03· 福州漳州三明莆田长缨在
最新资讯
- 06-03· 纪念上海博冠望远镜商店
- 06-03· 北京博冠望远镜专卖店
- 05-30· 万虹点读机F66 万虹F66点读
- 05-30· 烟台万虹保洁有限公司
- 05-29· 东方文化中的红色崇拜起
- 05-29· [转载](673)《美国刚果学者
- 05-29· 禅说庄子--达生 笫六讲 是
- 05-28· 2010年海峡西岸汽车博览会
- 05-26· 炒股与单车
- 05-26· 2011-01-05